1. Marián Hossa (Chicago) 64 22 17 39 +7 147 8
2. Tomáš Tatar (Detroit) 70 20 18 38 -9 143 22
3. Richard Pánik (Chicago) 72 19 19 38 +13 136 39
4. Andrej Sekera (Edmonton) 69 7 23 30 +7 110 18
5. Zdeno Chára (Boston) 64 7 16 23 +19 114 51
6. Marián Gáborík (Los Angeles) 48 9 9 18 -6 112 18
7. Marko Daňo (Winnipeg) 36 4 7 11 +1 42 10
8. Martin Marinčin (Toronto) 25 1 6 7 +3 22 16
9. Peter Cehlárik (Boston) 11 0 2 2 0 8 0
10. Marek Hrivík (NY Rangers) 16 0 2 2 -3 15 2
11. Tomáš Jurčo (Detroit/Chicago) 24 0 0 0 -9 23 4
Peter Budaj (LA/Tampa Bay) 57 28 1240 114 91,6 2,15
Jaroslav Halák (NY Islanders) 21 6 605 64 90,4 3,23
/za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/